廣州市唐安電子設備責任有限公司-為價值而生!
17101850785
伺服馬達系列的特性
與 BS 伺服 X 系列放大器組合使用時,BS 伺服馬達系列提升了性能。
我們推出了各種產品來滿足不同客戶的需求。
小尺寸 ZA 型主體緊湊,能確保高輸出和高剛性。大尺寸 ZA 型包括 11kW 和 14kW 型號,大尺寸伺服 G 系列包括 20kW、33kW 和 55kW 型號。
提供廣泛的 V 和 T 系列標準馬達,以滿足每位客戶的需求。
伺服電機 型號說明:
VLBS⑴-⑵⑶⑷-⑸
⑴系列: V ,G, T
⑵: 標準 :無記號,類型ZA;
⑶:容量,定格出力,例050:500W ,370:3.7KW,11K:11KW;
⑷:轉速:表示值X100=額定轉速,例:15:1500(r/min)
⑸: A:ABS, B:剎車,C:連接器;G:減速機;K:直軸(無鍵槽);O:油封;T:斜軸;
型號如下:
型式 | 定格出力/トルク | 定格/最大回転數 | パワーレート | 瞬時最大トルク |
VLBSV-ZA00330 | 30W/0.095N?m | 3000/5000rpm | 9.0kW/Sec | 0.25N?m |
VLBSV-ZA00530 | 50W/0.159N?m | 3000/5000rpm | 12.6kW/Sec | 0.40N?m |
VLBSV-ZA01030 | 100W/0.318N?m | 3000/5000rpm | 33.7kW/Sec | 0.86N?m |
VLBSV-ZA02030 | 200W/0.64N?m | 3000/5000rpm | 22.8kW/Sec | 1.52N?m |
VLBSV-ZA04030 | 400W/1.27N?m | 3000/5000rpm | 47.4kW/Sec | 2.99N?m |
VLBSV-ZA06030 | 600W/1.91N?m | 3000/5000rpm | 37.2kW/Sec | 5.07N?m |
VLBSV-ZA07530 | 750W/2.39N?m | 3000/5000rpm | 52.9kW/Sec | 6.27N?m |
VLBSV-05015 | 500W/3.18N?m | 1500/2000rpm | 15.0kW/Sec | 9.55N?m |
VLBSV-10015 | 1.0kW/6.37N?m | 1500/2000rpm | 31.4kW/Sec | 19.1N?m |
VLBSV-15015 | 1.5kW/9.55N?m | 1500/2000rpm | 48.0kW/Sec | 28.6N?m |
VLBSV-20015 | 2.0kW/12.7N?m | 1500/2000rpm | 48.5kW/Sec | 38.0N?m |
VLBSV-30015 | 3.0kW/19.1N?m | 1500/2000rpm | 59.5kW/Sec | 61.3N?m |
VLBSV-50015 | 5.0kW/31.8N?m | 1500/2000rpm | 112.0kW/Sec | 80.0N?m |
VLBSV-75015 | 7.5kW/47.8N?m | 1500/2000rpm | 156.0kW/Sec | 140.0N?m |
VLBSV-10030 | 1.0kW/3.18N?m | 3000/4000rpm | 15.0kW/Sec | 9.55N?m |
VLBSV-18030 | 1.8kW/5.73N?m | 3000/4000rpm | 25.4kW/Sec | 17.2N?m |
VLBSV-24030 | 2.4kW/7.64N?m | 3000/4000rpm | 30.7kW/Sec | 22.9N?m |
VLBSV-30030 | 3.0kW/9.55N?m | 3000/4000rpm | 27.3kW/Sec | 29.0N?m |
VLBSV-45030 | 4.5kW/14.3N?m | 3000/4000rpm | 33.5kW/Sec | 40.0N?m |
VLBSV-70030 | 7.0kW/22.3N?m | 3000/4000rpm | 54.7kW/Sec | 66.0N?m |
VLBSV-10K30 | 10.0kW/31.8N?m | 3000/4000rpm | 69.4kW/Sec | 77.0N?m |
VLBSV-ZA11K15 | 11.0kW/70.0N?m | 1500/2000rpm | 297.0kW/Sec | 165.0N?m |
VLBSV-ZA14K15 | 14.0kW/89.1N?m | 1500/1800rpm | 342.0kW/Sec | 235.0N?m |
VLBSG-A20K20 | 20.0kW/95.5N?m | 2000/2200rpm | 222.0kW/Sec | 186.0N?m |
VLBSG-A33K20 | 33.0kW/157.5N?m | 2000/2200rpm | 191.0kW/Sec | 320.0N?m |
VLBSG-B55K20 | 55.0kW/263.0N?m | 2000/2200rpm | 364.0kW/Sec | 526.0N?m |
版權所有:廣州市唐安電子設備責任有限公司 粵ICP備18137296號
技術支持:易動力網絡